注意点
Lv50・訓練用の弓矢・クラスアビリティなし・イマジンなしで検証したものです。
ダメージ(回復量):
上記の状態での攻撃力(回復力)に対するダメージの割合を記載しています。
・ダメージ計算式が不明である
・武器やプラグ等で値が変わると割合も多少変わる
・試行回数が少ない
といったことから参考程度にしてください。
ウィークアタック判定:
青字表記になりダメージが1.3倍になります。
範囲:
アステルリーズを出たところにある案山子の間隔を1.0としています。目視なのでこれも参考程度にしてください。
通常攻撃
アローラッシュ(通常)
4発撃つ。移動撃ち可。
インターバル | – |
ダメージ | 350.2% (46.7% – 60.7% – 70.8% – 172.0%) |
対象 | 単体 |
ウィークアタック判定 | あり |
範囲 | – |
設置時間 | – |
アローラッシュ(前入力)
土属性の範囲攻撃。
インターバル | – |
ダメージ | 144.8% |
対象 | 着弾地点の周囲 |
ウィークアタック判定 | なし |
範囲 | 1.6 |
設置時間 | – |
回避攻撃
回避した方向にもう1回転して1発撃つ。結構距離が離せる。
インターバル | – |
ダメージ | 122.0% |
対象 | 単体 |
ウィークアタック判定 | あり |
範囲 | – |
設置時間 | – |
クラスアクション
BC(バフチャージ)ゲージ
攻撃すると溜まっていく。溜まり方が何に依存しているか不明。Hit数ではない。ダメージ?
Lv1~3の3段階あり、Lvが上がるにつれてキュアアローの回復量が上がる。
各Lv内でどれぐらい溜まっているかは参照されない。(全く溜まっていないLv1と、Lv2に近いLv1は同じ回復量)
キュアアロー
回復エリア設置。ヒーリングアローに比べてインターバルは短いが設置時間も短い。
インターバル | 20秒 |
回復量 | Lv1 63.0% Lv2 94.5% Lv3 126.0% |
対象 | 地点指定 |
ウィークアタック判定 | – |
範囲 | 1.4 |
設置時間 | 1秒 |
タクティカルスキル
ストライクアロー
単体火力スキル。構えながら移動可能。
N | α チャージ時間が伸びる 与ダメージ増加 | β チャージ時間短縮 | |
インターバル | 12秒 | ||
ダメージ | Lv1 253.0% Lv2 377.2% Lv3 569.4% | ||
対象 | 単体 | ||
ウィークアタック判定 | あり | ||
範囲 | – | ||
設置時間 | – | ||
備考 | – |
スタンピードアロー
6本の矢を撃ち、当たった相手に毒デバフを付与する。ロックオンしていない状態で撃つと付近の相手にホーミングする。1本でも当たれば毒デバフ付与。
毒デバフは付与時とその後2秒間隔でダメージが発生する。(Nなら10秒なので6回ダメージ)
N | α 毒の効果時間延長 毒の与ダメージ増加 | β ヒット時爆発 毒の与ダメージ減少 | |
インターバル | 15秒 | ||
ダメージ | 279.0% 矢:153.0%(25.5%×6本) 毒:126.0%(21.0%×6回) | ||
対象 | 複数 (ロックオンしている相手優先) | ||
ウィークアタック判定 | なし | ||
範囲 | – | ||
設置時間 | – | ||
備考 | – |
リーサルシャワー
範囲攻撃。チャージで与ダメージ増加。上から矢が降るので浮いているエネミーにも当たる。
N | α チャージ時間短縮 | β 攻撃範囲縮小 与ダメージ増加 | |
インターバル | 10秒 | 10秒 | |
ダメージ | Lv1 193.8%(32.3%×6回) Lv2 301.2%(50.2%×6回) Lv3 400.2%(66.7%×6回) | Lv1 193.8%(32.3%×6回) Lv2 301.2%(50.2%×6回) Lv3 400.2%(66.7%×6回) | |
対象 | 地点指定 | 地点指定 | |
ウィークアタック判定 | なし | なし | |
範囲 | 2.2 | 2.2 | |
設置時間 | 6秒 | 6秒 | |
備考 | – | チャージ時間半減 |
ハンタースピリット
BCゲージ獲得量を増加させる自己バフ。
N | α キュアアローの範囲拡大 | β 移動速度アップ・大付与 | |
インターバル | 30秒 | ||
効果量 | ?倍 | ||
対象 | 自身 | ||
ウィークアタック判定 | – | ||
範囲 | – | ||
効果時間 | 15秒 | ||
備考 | – |
グラウンドブレイク
土属性の範囲攻撃。属性蓄積値がかなり溜まるが、浮いているエネミーには当たらない。
移動速度ダウンは最初にHitしてから14秒間。
N | α エリア持続時間延長 | β 移動速度ダウン効果時間延長 | |
インターバル | 25秒 | ||
ダメージ | 222.0%(11.1%×20回) | ||
対象 | 地点指定 | ||
ウィークアタック判定 | なし | ||
範囲 | 1.6 | ||
設置時間 | 10秒 | ||
備考 | 移動速度ダウン・中付与 (14秒) |
ダストフォース
属性やられの効果を強化する範囲攻撃。チャージで範囲拡大。
属性やられ強化の参考:EXラッシュバトルのプリドーク
火属性やられLv1のダメージ 1197->2528
火属性やられLv2のダメージ 1597->3260
N | α 属性耐性値ダウン・小付与 (範囲内) | β 移動速度ダウン・大付与 (範囲内) | |
インターバル | 18秒 | 18秒 | |
ダメージ | 273.6%(30.4%×9回) | 273.6%(30.4%×9回) | |
対象 | 地点指定 | 地点指定 | |
ウィークアタック判定 | なし | なし | |
範囲 | Lv1 1.4 Lv2 2.2 | Lv1 1.4 Lv2 2.2 | |
設置時間 | 10秒 | 10秒 | |
備考 | – | 属性耐性値ダウン・小は 全ての属性攻撃ダメージ1.2倍 |
ヒプノブラスト
当たった相手にスリープデバフを付与する。αで貫通するようになるので、複数体スリープできる。
スリープはダメージが入ると解除される。火属性やられのダメージでも解除されてしまうので注意。
また、スリープから一定時間内に再度スリープを付与しようとすると一定確率で抵抗される。
N | α チャージ可能に チャージすると貫通 | β 攻撃力ダウン・小付与 | |
インターバル | 25秒 | 25秒 | |
ダメージ | 252.7% | 252.7% | |
対象 | 単体 | Lv1 単体 Lv2 射線上 | |
ウィークアタック判定 | あり | あり | |
範囲 | – | – | |
効果時間 | 35秒 | 35秒 | |
備考 | – | – |
ショックウェーブ
貫通属性のスキル。構えながら移動可能。
N | α 矢と衝撃波の与ダメージ増加 | β 衝撃波の範囲拡大・与ダメージ増加 | |
インターバル | 12秒 | ||
ダメージ | 276.7% 矢:195.2% 衝撃波:81.5% | ||
対象 | 射線上 | ||
ウィークアタック判定 | あり (矢のみ) | ||
範囲 | – | ||
設置時間 | – | ||
備考 | – |
ヒーリングアロー
回復エリア設置。キュアアローと違い、BCゲージの状態に左右されない。
N | α 回復量増加 | β 回復量減少 インターバル短縮 | |
インターバル | 30秒 | 30秒 | |
回復量 | Lv1 1.491 Lv2 1.995 | Lv1 1.775 Lv2 2.375 | |
対象 | 地点指定 | 地点指定 | |
ウィークアタック判定 | – | – | |
範囲 | Lv1 1.0 Lv2 1.4 | Lv1 1.0 Lv2 1.4 | |
設置時間 | 4秒 | 4秒 | |
備考 | – | 単純な回復量増 |
ツインフラッシュ
球体状のエリアを生成する。範囲内に入ったエネミーに被ダメアップデバフ・味方に与ダメアップバフを付与する。
N | α エリア範囲拡大 | β エリアが生成されなくなる 矢が貫通するようになる | |
インターバル | 25秒 | ||
ダメージ | – | ||
対象 | 着弾地点の周囲 | ||
ウィークアタック判定 | – | ||
範囲 | 0.8 | ||
設置時間 | 2秒 | ||
備考 | 被ダメアップデバフ:11秒/3% 与ダメアップバフ:12秒/10% |
レゾナンスショット
対象の現在の属性蓄積値の1割を、自身と周囲に付与する。対象がバースト中に撃つと対象のバーストゲージが3ゲージほど溜まり、周囲も属性やられLv1が発動する。
N | α チャージ可能に チャージすると拡散範囲拡大 | β インターバル延長 状態異常も拡散 | |
インターバル | 15秒 | ||
ダメージ | 95.0% | ||
対象 | 単体 | ||
ウィークアタック判定 | なし | ||
範囲 | 3.0 | ||
設置時間 | – | ||
備考 | – |
リフレッシュエリア
属性蓄積値をリセットする。エリアという名前だが発動した瞬間しか効果がない?
N | α 状態異常も解除 | β HP継続回復・小付与 | |
インターバル | 26秒 | 26秒 | |
回復量 | – | – | |
対象 | 自身の周辺 | 自身の周辺 | |
ウィークアタック判定 | – | – | |
範囲 | 1 | 1 | |
設置時間 | – | – | |
備考 | – | スタンやスリープなども解除可能 |
ULTスキル
モータルグラビティ
引き寄せ効果があるエリアを生成する。
インターバル | 210秒 |
ダメージ | 619.7% 矢:206.6% 周辺:413.1%(24.3%×17回) |
対象 | 着弾地点の周囲 |
ウィークアタック判定 | なし |
範囲 | 4.0 |
設置時間 | 5秒 |
備考 | – |
クラスアビリティ
ファストエイド
蘇生が早くなる(未検証)
フォローアップ
ウィークアタック時の与ダメージ増加。(5%)
アボイダンス
敵視時の移動速度アップ。
ランドフォックスに徐々に追いつかれる→追いつかれなくなる程度。
メディック
スキル・B-イマジンの回復量1.2倍。(説明と違い、自身が範囲内に居なくてもよい)
回復薬G3使用時の回復量1000→1438。
アディッショナルキュア
キュアアロー使用時に自身のHP回復。(自身の回復力の30%)
アイテムヒーラー
回復アイテムのインターバル短縮。(15秒→10秒)
コメント